नगरपरिषद प्रशासन |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नगरपरिषद कर्मचारी आकृतिबंध मंजुरीचा आदेश क्रमांक व दिनांक | 2005/4/18जेएएल/4 प्रलंबित पदनि प्र क्र 942/2005/का-24 / ०५-DEC-३० | |||||||
पद दि.31-03-2013अखेरची स्थिती | वर्ग ३ ( न. प. संवर्ग सोडून ) | वर्ग ४ (सफाई कर्मचारी सह ) | केवळ न. प. संवर्ग | एकूण | ||||
मंजूर | भरलेली | मंजूर | भरलेली | मंजूर | भरलेली | रिक्त | ||
स्थायी पदे | ||||||||
१८ | १३ | २९ | २८ | १७ | ३ | २० | ||
अस्थायी पदे | ||||||||
३ | २ | १३ | १३ | १ | ||||
एकूण | ||||||||
२१ | १५ | ४२ | ४१ | १७ | ३ | २१ | ||
कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी संख्या | ||||||||
० |